Généralités
Un système de production de chaleur vapeur est un réservoir fermé, résistant à la pression, dans lequel l’eau à une température supérieure à 100° ou un autre fluide est chauffé à l’aide d’une source d’énergie telle que le gaz naturel, le mazout ou l’électricité. Le fluide contenu dans la cuve est ensuite évacué de l’appareil pour être utilisé dans divers processus ou applications de chauffage.
Le réservoir en question est utilisé uniquement pour le chauffage de l’eau ou d’autres fluides. Les cuves de stockage, par exemple pour le stockage de l’eau potable ou de l’eau de pluie, sont considérées comme des réservoirs, accès via lien « réservoir » ci-dessous.
Autres fiches en relation : Production de chaleur – eau, Production de froid, Réservoir, central de traitement d’air, diffusion de chaleur – radiateur, diffusion de chaleur/froid – surface, diffusion de chaleur/froid – convection
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcEnergyConversionDevice – [IfcBoilerType] IfcBoilerTypeEnum | IfcBoiler – IfcBoilerTypeEnum | |
Chaudière | IfcEnergyConversionDevice.STEAM | IfcBoiler.STEAM |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Garbarit, Emplacement | X | X | X | X | |
Garbarit, Longueur | X | X | X | X | |
Garbarit, Largeur | X | X | X | X | |
Garbarit, Hauteur | X | X | X | X | |
Zones d’intervention, longueur | X | X | X | X | |
Zones d’intervention, largeur | X | X | X | X | |
Zones d’intervention, hauteur | X | X | X | X | |
Entrée et sorties, placement | X | X | X | ||
Entrée et sorties, dimensions | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon: Status | Pset_BoilerTypeCommon: Status | |
Type (ex. Eau ou Vapeur) | X | X | X | X | IfcEnergyConversionDevice.STEAM | IfcBoiler.STEAM | |
Source d’énergie | X | X | X | X | **ePset_BoilerTypeCommon: EnergySource COAL, COAL_PULVERIZED, ELECTRICITY, GAS, OIL, PROPANE, WOOD, WOOD_SHIP, WOOD_PELLET, WOOD_PULVERIZED, OTHER, NOTKNOWN, UNSET | Pset_BoilerTypeCommon: EnergySource (PEnum_EnergySource) COAL, COAL_PULVERIZED, ELECTRICITY, GAS, OIL, PROPANE, WOOD, WOOD_SHIP, WOOD_PELLET, WOOD_PULVERIZED, OTHER, NOTKNOWN, UNSET | |
Rendement de chaleur (ratio en %) | X | X | X | X | **ePset_BoilerTypeSteam: NominalEfficiency | Pset_BoilerTypeSteam: NominalEfficiency | |
Puissance nominale (kWH) | X | X | X | X | **ePset_BoilerTypeSteam: HeatOutput | Pset_BoilerTypeSteam: HeatOutput | |
Charge effective | X | Pset_BoilerPHistory: Load | Pset_BoilerPHistory: Load | ||||
Consommation d’énergie (mesurée) | X | Pset_BoilerPHistory: EnergySourceConsumption | Pset_BoilerPHistory: EnergySourceConsumption | ||||
Efficacité opérationnelle (ratio : production / consommation) | X | Pset_BoilerPHistory: OperationalEfficiency | Pset_BoilerPHistory: OperationalEfficiency | ||||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty : WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition : AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition : AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
Schéma d’emprise | x | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D2010.20 – Domestic Water Heaters D3020.10 – Heat Generation |
DIN276 | KG 412 – Wasseranlagen KG 421 – Wärmeerzeugungsanlagen |