Généralités
Les diffuseurs de chaleur ou de froid surfacique travaille par rayonnement via un échangeur (tuyaux avec éventuellement diffuseurs par conduction) en utilisant une source de chaleur telle que l’électricité, la vapeur ou l’eau chaude pour chauffer un espace ou une zone limitée. Les chauffages par le sol humide à eau (tuyaux en chape) et sec (tuyaux clipsés dans profil + treillis métallique diffuseur sous revêtement de sol), les chauffages sol à détente directe du gaz frigorigène ainsi que les faux-plafonds actifs sont des exemples de diffuseur de chaleur surfaciques avec production centralisée. Les planchers et plafonds chauffants électriques sont des exemples d’appareils de chauffage décentralisés de diffusion surfacique.
Autres fiches en relation : diffusion de chaleur – radiateur, diffusion de chaleur/froid – convecteur, poutre froide, foyer… (fiches à venir)
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcEnergyConversionDevice – [IfcCoilType] – IfcCoilTypeEnum | IfcCoil – IfcCoilTypeEnum | |
Chauffage sol à eau | IfcEnergyConversionDevice.WATERHEATINGCOIL | IfcCoil.WATERHEATINGCOIL |
Refroidissement sol à eau | IfcEnergyConversionDevice.WATERCOOLINGCOIL | IfcCoil.WATERCOOLINGCOIL |
Chauffage et refroidissment sol à eau | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-HYDRONICCOIL | IfcCoil.HYDRONICCOIL |
Chauffage sol détente directe | IfcEnergyConversionDevice.DXCOOLINGCOIL | IfcCoil.DXCOOLINGCOIL |
Plafond actif chaud à eau | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-HYDRONICCOIL | IfcCoil.HYDRONICCOIL |
Plafond actif froid à eau | IfcEnergyConversionDevice.WATERCOOLINGCOIL | IfcCoil.WATERCOOLINGCOIL |
Plafond actif chaud/froid à eau | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-HYDRONICCOIL | IfcCoil.HYDRONICCOIL |
Plafond électrique | IfcEnergyConversionDevice.ELECTRICHEATINGCOIL | IfcCoil.ELECTRICHEATINGCOIL |
Plancher électrique | IfcEnergyConversionDevice.ELECTRICHEATINGCOIL | IfcCoil.ELECTRICHEATINGCOIL |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Garbarit, Emplacement | X | X | X | X | |
Garbarit, Longueur | X | X | X | X | |
Garbarit, Largeur | X | X | X | X | |
Garbarit, Hauteur | X | X | X | X | |
Entrée et sorties, placement | X | X | X | ||
Entrée et sorties, dimensions | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon: Status | Pset_CoilTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | X | IfcCoilTypeEnum | IfcCoilTypeEnum | |
Type de placement (sol / plafond / unité / autre / non connu / non défini) | X | X | X | **ePset_CoilTypeCommon: PlacementType | Pset_CoilTypeCommon: PlacementType | ||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty : WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition : AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition : AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
Schéma d’emprise | x | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3020.70 – Decentralized Heating Equipment D3030.70 Decentralized Cooling |
DIN276 | KG 423 – RaumHeizflächen |