Généralités
Un luminaire est destiné à fournir un éclairage artificiel, il peut comprendre le luminaire proprement dit mais également la ou les lampes, transfo, variateurs et autres accessoires.
Autre fiche relative à l’éclairage : Electricité – Luminaire de sécurité
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowTerminal – [IfcLightFixtureType] IfcLightFixtureTypeEnum | IfcLightFixture – IfcLightFixtureTypeEnum | |
Luminaire éclairage faisceau | IfcFlowTerminal.POINTSOURCE | IfcLightFixture.POINTSOURCE |
Luminaire éclairage multidirecton | IfcFlowTerminal.DIRECTIONSOURCE | IfcLightFixture.DIRECTIONSOURCE |

Les composants d’un IFCLightFixture sont :
- Lampe : IfcFlowTerminal (IFC2x3) et IfcLamp (IFC4)- COMPACTFLUORESCENT – FLUORESCENT – HIGHPRESSUREMERCURY – HIGHTPRESSURESODIUM – METALHALIDE – TUNGSTENFILAMENT – USERDEFINED – NOTDEFINED, IFC4 seulement : HALOGEN – LED – OLED
Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement | X | X | X | X | |
Longueur | X | X | X | ||
Largeur | X | X | X | ||
Hauteur | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques (ex. raccords), placement | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_LightFixtureTypeCommon: Status | Pset_LightFixtureTypeCommon: Status | |
Type de lampe | X | X | X | X | IfcLightFixtureTypeEnum | IfcLightFixtureTypeEnum | |
Type de montage (suspendu, libre, sur pied…) | X | X | X | Pset_LightFixtureCommon: MountingType | Pset_LightFixtureCommon: MountingType | ||
Placement (plafond, sol, mur…) | X | X | X | X | Pset_LightFixtureCommon: PlacingType | Pset_LightFixtureCommon: PlacingType | |
Voltage | X | X | Pset_ElectricDeviceCommon: NominalVoltage | Pset_ElectricDeviceCommon: RatedVoltage | |||
Puissance électrique | X | X | Pset_ElectricDeviceCommon: TotalWattage | Pset_ElectricDeviceCommon: TotalWattage | |||
Flux lumineux | X | X | ****Pset_LampTypeCommon: ContributedLuminousFlux ou **ePset_LampTypeCommon: ContributedLuminousFlux | ****Pset_LampTypeCommon: ContributedLuminousFlux ou ***ePset_LampTypeCommon: ContributedLuminousFlux | |||
Facteur de maintenance (perte de luminosité dans le temps) | X | X | Pset_LightFixtureCommon: MaintenanceFactor | Pset_LightFixtureCommon: MaintenanceFactor | |||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Note descriptive, type d’élément et équipements | X | X | X | ||
Note descriptive, préconisations techniques | X | X | X | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | X | X | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | X | X | |||
Notice de montage | X | X | |||
Notice de maintenance | X | X | |||
Carnet d’entretien, suivi des interventions | X | X | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D5040.50 – Lighting Fixtures |
DIN276 | KG445 – Beleuchtungsanlagen |