Généralités
Un chemin de câble est un dispositif permettant le passage de câbles électriques. Ils peuvent être suspendus au mur, au plafond ou posé au sol. On peut distinguer des modèles ouverts ou fermé en tôle perforées, modèles en fils ou échelle et des modèles fermés. Cette fiche ne reprend que les pièces de raccord entre sections rectilignes tel que les angles, les T, les raccords à 4 branches et les réductions, voir ci-dessous pour les éléments rectilignes des chemins de câble.
Autres fiches pour chemin de câble : Electricité – chemin de câble
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowFitting – [IfcCableCarrierFittingType] IfcCablecarrierFittingTypeEnum | IfcCableCarrierFitting – IfcCableCarrierFittingTypeEnum | |
Croisement 4 branches | IfcFlowFitting.CROSS | IfcCableCarrierFitting.CROSS |
Raccord angle | IfcFlowFitting.BEND | IfcCableCarrierFitting.BEND |
Raccord en T (3 branches) | IfcFlowFitting.TEE | IfcCableCarrierFitting.TEE |
Réduction | IfcFlowFitting.REDUCER | IfcCableCarrierFitting.REDUCER |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement | X | X | X | ||
Longueur | X | X | X | ||
Largeur | X | X | X | ||
Hauteur / épaisseur | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_CableCarrierFittingTypeCommon : Status | Pset_CableCarrierFittingTypeCommon : Status | |
Type (échelle, plateau, conduit, compartimenté) | X | X | X | IfcCablecarrierFittingTypeEnum | IfcCableCarrierFittingTypeEnum |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma de principe distribution électrique (schéma unifilaire) | x | x | x | ||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Carnet d’entretien, suivi des interventions | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D5020.30 – Power Distribution D5020.90 – Electrical Service and Distribution Supplementary Components D5030.10 – Branch Wiring System D5030.90 – General Purpose Electrical Power Supplementary Components D5040.20 – Branch Wiring for Lighting D5040.90 – Lighting Supplementary Components D5080.90 – Miscellaneous Electrical Systems Supplementary Components D6090.10 – Supplementary Components |
DIN276 | KG 444 – Niederspannungsinstallationsanlagen KG 445 – Beleuchtungsanlagen KG 451 – Telekommunikationsanlagen KG 454 – Elektroakustische Anlagen KG 455 – Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen KG 457 – Datenübertragungsnetze KG 484 – Kabel, Leitungen und Verlegesysteme |