Généralités
Un élément de charpente est un élément de construction linéaire horizontal, vertical ou oblique (poteau et colonne exclus) généralement en bois/acier/béton permettant de transférer des charges par flexion et/ou compression et/ou traction. Les éléments de charpentes peuvent être des composants de la structure de la toiture (panne, chevrons, composant d’une ferme), structure de plancher mais également des composants de poutre treillis (membrure inférieure et supérieure montants verticaux et obliques), des contreventements de bâtiment, des éléments de structure de mur (ossature bois, mur rideau…), etc.
Autres fiches pour éléments structurels linéaires : Longrine de fondation, Poutre, Colonne
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcMember – IfcMemberTypeEnum | IfcMember – IfcMemberTypeEnum | |
Solive de plancher | IfcMember.USERDEFINED-JOIST | IfcMember.USERDEFINED-JOIST |
Elément vertical ossature bois | IfcMember.STUD | IfcMember.STUD |
Lisse horizontale ossature bois | IfcMember.PLATE | IfcMember.PLATE |
Chevron | IfcMember.RAFTER | IfcMember.RAFTER |
Contreventement | IfcMember.BRACE | IfcMember.BRACE |
Limon | IfcMember.STRINGER | IfcMember.STRINGER |
Meneau | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
Meneau de mur rideau | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
Résille de mur rideau | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
Traverse de mur rideau | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
Panne | IfcMember.PURLIN | IfcMember.PURLIN |
Membrure sup. et inf. poutre treillis | IfcMember.CHORD | IfcMember.CHORD |
Sablière | IfcMember.PURLIN | IfcMember.PURLIN |
Lattage | IfcMember.RAFTER | IfcMember.RAFTER |
Faîtière | IfcMember.PURLIN | IfcMember.PURLIN |
Arêtier | IfcMember.MEMBER | IfcMember.MEMBER |
Arbaletrier | IfcMember.CHORD | IfcMember.CHORD |
Entrait | IfcMember.COLLAR | IfcMember.COLLAR |
Poinçon | IfcMember.POST | IfcMember.POST |
Jambe de force | IfcMember.STRUT | IfcMember.STRUT |


Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | X | X | X | ||
Largeur | X | X | X | ||
Hauteur | X | X | X | ||
Dessin du profil de la section des éléments (ex. en I, en T…) | X | X | X | ||
Réservations, Réservations pour techniques spéciales (selon les tailles et la récurrence) | X | X | X | ||
Ferraillage – Longueur | -* | -* | |||
Ferraillage – Diamètre | -* | -* | |||
Modélisations spécifiques, ex. éléments d’assemblage, … | -* | -* | -* |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | -* | -* | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcMemberTypeEnum | IfcMemberTypeEnum | |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_MemberCommon: Status | Pset_MemberCommon: Status |
Matériau | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | |
Méthode de constuction | X | X | X | Pset_ConcreteElementGeneral: ConstructionType | Pset_ConcreteElementGeneral: ConstructionMethod | ||
Ferraillage | X | X | X | **ePset_ConcreteElementGeneral: ReinforcementVolumeRatio | Pset_ConcreteElementGeneral: ReinforcementVolumeRatio | ||
Element porteur | X | X | X | Pset_MemberCommon: LoadBearing | Pset_MemberCommon: LoadBearing | ||
Résistance au feu | X | X | X | X | X | Pset_MemberComon: FireRating | Pset_MemberComon: FireRating |
Intérieur / extérieur | X | X | X | X | X | Pset_MemberComon: IsExternal | Pset_MemberComon: IsExternal |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Principe constructif | X | ||||
Plan de coffrage | X | X | X | X | |
Plan de ferraillage | X | X | |||
Fiches techniques, de chaque élément | X | X | |||
Images représentatives, Ex. Type de garde-corps, modèle d’escalier… | -* | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | B1010.10 – Floor Structural Frame B1020.10 – Roof Structural Frame B2010.20 – Exterior Wall Construction B3080.10 – Exterior Ceiling C1010 – Interior Partition F1020.40 – Metal Building Systems |
DIN276 | 331 – Tragende Außenwände 351 – Deckenkonstruktionen 355 – Elementierte Deckenkonstruktionen 361 – Dachkonstruktionen |