Généralités
Un ascenseur est un équipement de transport permettant de déplacer des personnes et/ou des biens dans un bâtiment entre deux niveaux différents dans une cabine close.
Autre fiche pour équipement de transport : Equipement de transport (hors ascenseur)
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcTransportElement – IfcTransportElementTypeEnum | IfcTransportElement – IfcTransportElementTypeEnum | |
Ascenseur | IfcTransportElement.ELEVATOR | IfcTransportElement.ELEVATOR |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Zone et locaux techniques – EmplacementElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Gabarit, Emplacement | X | X | X | X | X |
Gabarit, Longueur | X | X | X | X | |
Gabarit, Largeur | X | X | X | X | |
Gabarit, Hauteur | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, Emplacement | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, Longueur | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, Largeur | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, hauteur | X | X | X | X | |
Acces, placement | X | X | X | ||
Acces, dimensions | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques, Selon les cas | -* | -* | -* | ||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -* | -* |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | -* | -* | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcTransportElement.ELEVATOR | IfcTransportElement.ELEVATOR | |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon: Status | Pset_TransportElementCommon: Status |
Accès pompiers | X | X | X | X | **ePset_TransportElementElevator / FireFightingLift | Pset_TransportElementElevator / FireFightingLift | |
Largeur cabine | X | X | X | X | Pset_TransportElementElevator: ClearWidth | Pset_TransportElementElevator: ClearWidth | |
Profondeur cabine | X | X | X | X | Pset_TransportElementElevator: ClearDepth | Pset_TransportElementElevator: ClearDepth | |
Hauteur cabine | X | X | X | X | X | Pset_TransportElementElevator: ClearHeight | Pset_TransportElementElevator: ClearHeight |
Capacité en poids | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon / CapacityWeight | Pset_TransportElementCommon / CapacityWeight | |
Capacité en personnes | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon / CapacityPeople | Pset_TransportElementCommon: CapacityPeople | |
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Schéma d’emprise | -* | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | |||
Fiche technique, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D1010.10 – Elevators |
DIN276 | KG461 – Aufzugsanlagen |