Généralités
Un escalier est un élément constructif surfacique incliné qui relie des espaces situés à des niveaux différents, accessible à pied uniquement. Un escalier peut être constitué d’un ou plusieurs volée(s) séparée(s) par des paliers horizontaux. On différencie un escalier posé sur sol par rapport à un escalier autoportant :
- Un escalier sur sol est posé sur le sol par l’intermédiaire de sous-couches (isolation, étanchéité, empierrement drainant…) et n’a pas de vocation à transmettre les charges du bâtiment (à l’exception de sa charge propre et des charges d’utilisation sur l’escalier transmises directement au sol).
- Un escalier porteur partitionne les espaces d’un bâtiment horizontalement (comme une dalle). Cet élément est composé d’une partie structurelle porteuse qui reporte les charges sur des éléments porteurs verticaux (murs, colonnes) éventuellement via des poutres.
Autres fiches escalier: finition des toits/plafonds, finition des sols
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcStair – IfcStairTypeEnum | IfcStair – IfcStairTypeEnum | |
Escalier droit | IfcStair.StraightRunStair | IfcStair.StraightRunStair |
Escalier droit avec palier intermédiaire | IfcStair.TwoStraightRunStair | IfcStair.TwoStraightRunStair |
Escalier 1 quart tournant | IfcStair.QuarterWindingStair | IfcStair.QuarterWindingStair |
Escalier L droit avec palier intermédiaire | IfcStair.QuarterTurnStair | IfcStair.QuarterTurnStair |
Escalier quarts tournant demi tour | IfcStair.HalfWindingStair | IfcStair.HalfWindingStair |
Escalier demi tour palier droit | IfcStair.HalfTurnStair | IfcStair.HalfTurnStair |
Escalier 2 quarts tournants | IfcStair.TwoQuarterWindingStair | IfcStair.TwoQuarterWindingStair |
Escalier U 3 volées droites et 2 paliers | IfcStair.TwoQuarterTurnStair | IfcStair.TwoQuarterTurnStair |
Escalier 3 quarts tournants | IfcStair.ThreeQuarterWindingStair | IfcStair.ThreeQuarterWindingStair |
Escalier 4 volées droites avec palier | IfcStair.ThreeQuarterTurnStair | IfcStair.ThreeQuarterTurnStair |
Escalier colimaçon/spirale/hélicoïdale | IfcStair.SpiralStair | IfcStair.SpiralStair |
Escalier en T | IfcStair.DoubleReturnStair | IfcStair.DoubleReturnStair |
Escalier courbe | IfcStair.CurvedRunStair | IfcStair.CurvedRunStair |
Escalier courbe avec palier intermédiaire | IfcStair.TwoCurvedRunStair | IfcStair.TwoCurvedRunStair |

Les composants d’un IfcStair sont :
- Volée et limon : IfcStairFlight (IFC2x3 et IFC4) – STRAIGHT – WINDER – SPIRAL – CURVED – FREEFORM – USERDEFINED – NOTDEFINED
- Palier : IfcSlab – LANDING (voir Dalle)
- Garde-corps : IfcRailing (IFC2x3 et IFC4) – HANDRAIL – GARDRAIL – BALUSTRADE – USERDEFINED – NOTDEFINED (Une fiche séparée sera publiée ultérieurement)
Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Palier / volée / Garde-corps – Volume englobant | X | ||||
Palier – Longueur | X | X | X | X | |
Palier – Largeur | X | X | X | X | |
Palier – Hauteur | X | X | X | X | |
Palier – Epaisseur de chaque couche | X | X | X | X | |
Volée – modélisation des girons | X | X | X | X | |
Volée – modélisation des contremarches | X | X | X | X | |
Volée – Dessin du limon ou limon central | X | X | X | X | |
Garde-corps – Longueur | X | X | X | X | |
Garde-corps – Hauteur | X | X | X | X | |
Garde-corps – dessin du garde-corps | X | X | X |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | X | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcStairTypeEnum | IfcStairTypeEnum | |
Lieu d’assemblage de l’escalier, usine / hors site / sur site | X | X | Pset_ManufacturerTypeInformation: AssemblyPlace | Pset_ManufacturerTypeInformation: AssemblyPlace | |||
Matériau | X | X | X | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | ||
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_StairCommon: Status | Pset_StairCommon: Status |
Position de la ligne de foulée, à partir du côté inférieur de la rampe | X | X | X | **ePset_StairCommon: WalkingLineOffset | Pset_StairCommon: WalkingLineOffset | ||
Sortie de secours | X | X | X | X | X | Pset_StairCommon: FireExit | Pset_StairCommon: FireExit |
Extérieur | X | X | X | X | X | Pset_StairCommon: IsExternal | Pset_StairCommon: IsExternal |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Principe constructif | X | ||||
Plan de coffrage | X | X | X | X | |
Plan de ferraillage | X | X | |||
Fiches techniques, de chaque élément | X | X | |||
Images représentatives, Ex. Type de garde-corps, modèle d’escalier… | -* | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | B1080.10 – Stair Construction B1080.30 – Stair Soffits B1080.50 – Stair Railings C2040 – Stair Finishing E1060.50 – Residential Stairs |
DIN276 | 324 – Gründungsbeläge 351 – Deckenkonstruktionen 353 – Deckenbeläge 355 – Elementierte Deckenkonstruktionen |