Généralités
Une lance est un tuyau souple que l’on connecte sur une borne en vue d’éteindre un incendie. Elle est souvent supporté par un enrouleur et l’ensemble est Hydrant, Dévidoir suivant les régions
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowTerminal – [IfcFireSuppressionTerminalType] | IfcFireSuppressionTerminal – | |
Dévidoir incendie | IfcFlowTerminal.HOSEREEL | IfcFireSuppressionTerminal.HOSEREEL |
Lance incendie | IfcFlowTerminal.HOSEREEL | IfcFireSuppressionTerminal.HOSEREEL |
Robinet d’incendie armé | IfcFlowTerminal.HOSEREEL | IfcFireSuppressionTerminal.HOSEREEL |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Position | -*** | -*** | X | X | X |
Longueur | X | X | X | ||
Largeur/hauteur ou diamètre | X | X | X | ||
Isolation | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques (ex. supports) | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_FlowTerminalTypeCommon: Status | Pset_FireSuppressionTerminalTypeCommon: Status |
Type | X | X | X | X | IfcFlowTerminal.HOSEREEL | IfcFireSuppressionTerminal.HOSEREEL | |
Type Dévidoir | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseReelType (RACK, REEL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseReelType (RACK, REEL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | ||
Montage (encastré, semi-encastré, en surface) | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseReelMountingType (CABINET_RECESSED, CABINET_SEMIRECESSED, SURFACE, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseReelMountingType (CABINET_RECESSED, CABINET_SEMIRECESSED, SURFACE, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | ||
Diamètre de la lance à incendie | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseDiameter | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseDiameter | |||
Longueur de la lance à incendie | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseLength | Pset_FireSuppressionTerminalTypeHoseReel: HoseLength | ||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Dessin unifilaire du réseau | X | ||||
Schéma d’emprise | X | X | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | X | X | X | ||
Note descriptive, préconisations techniques | X | X | X | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | X | X | |||
Protocoles de communication, de chaque équipement | X | X | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | X | X | |||
Notice de montage | X | X | |||
Notice de maintenance | X | X | |||
Rapport, Carnet d’entretien | X | X | |||
Carnet d’entretien, suivi des interventions | X | X | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D4010 – Fire Suppression |
DIN276 | KG474 – Feuerlöschanlagen |