Généralités
Un plancher technique ou faux-plancher, permet un accès aisé et rapide à la zone technique sous ce plancher, en vue de l’adaptation des techniques en fonction de l’évolution des besoins des locaux.
Le plancher est généralement constitué de :
- pieds de support réglables
- une structure métallique simple ou croisée (le cas échéant)
- des panneaux généralement démontables
- un revêtement de sol (facilement démontable à priori tel que dalle moquette)
Autres fiches pour planchers, dalles et plafonds : dalle sur sol (porteuse ou non), dalle, plafond suspendu
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | IfcCovering– IfcCoveringTypeEnum | |
Plancher technique | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Faux-plancher | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Plancher surélevé | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Caillebotis métallique | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |

Lors de l’export d’un planche technique, il est possible d’exporter l’ensemble comme un tout avec ses composants (couches, profils…) et les composants sont des sous-entités du plancher global. Il est également possible de décomposer le plancher à l’export et à ce moment, chaque sous-composant est un élément IFC à part entière. Les sous-composants d’un plancher techniques sont :
- Plancher technique global : IfcCovering – FLOORING
- Panneaux de plancher (démontables ou non) : IfcCovering – FLOORING
- Sous-construction : IfcMember (élément de charpente)
- Support : IfcMember (élément de charpente) ou IfcColumn (colonne)
Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Volume englobant | X | ||||
Longueur | X | X | X | X | |
Largeur | X | X | X | X | |
Epaisseur globale | X | X | X | X | |
Epaisseur de chaque couche | X | X | X | X | |
Elements de structure du plancher : longueur/largeur/hauteur | X | X | |||
Dessin du profil des éléments de structure (ex. en I, en T…) | X | X | |||
Trappes de visites, positionnement et dimensionnement | X | X | X | X | |
Modélisations spécifiques | -* | -* | -* | ||
Réservations pour techniques spéciales | X | X | X | X |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | -* | -* | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING | |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_CoveringCommon: Status | Pset_CoveringCommon: Status |
Matériau de chaque couche constitutive | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | |
Matériau des profilés | X | X | IfcMaterialProfile: IfcMaterial | IfcMaterialProfile: IfcMaterial | |||
Element porteur | X | X | X | Pset_CoveringCommon: LoadBearing | Pset_CoveringCommon: LoadBearing | ||
Isolation acoustique | X | X | X | Pset_CoveringCommon: AcousticRating | Pset_ CoveringCommon: AcousticRating | ||
Résistance au feu | X | X | X | Pset_ CoveringCommon: FireRating | Pset_ CoveringCommon: FireRating | ||
Intérieur / extérieur | X | X | X | X | X | **ePset_ CoveringCommon : IsExternal | Pset_ CoveringCommon: IsExternal |
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Plan, principe constructif | x | ||||
Plan, prédimensionnement | x | ||||
Photos / image représentative, du type de plancher souhaité | -* | -* | -* | -** | -** |
Note descriptive, prescriptions (y compris fixe ou démontable) | x | x | x | x | |
Fiche techniques divers | x | x |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | C1060.10 – Access Flooring C2030 – Flooring |
DIN276 | KG 324 – Gründungsbeläge KG 353 – Deckenbeläge |