Généralités
Une dalle sur sol un élément constructif horizontal qui est posé sur le sol par l’intermédiaire de sous-couches (isolation, étanchéité, empierrement drainant…). On différencie une dalle sur sol porteuse et non porteuse :
- Une dalle sur sol porteuse, dénommé un radier est une fondation directe de type plateforme réalisée en béton armé. Ce système permet la répartition des charges sur un terrain peu stable (dans certaines limites) et permet de diminuer la sollicitation du terrain à bâtiment équivalent en augmentant la surface sollicitée. Cette solution permet également de limiter les tassements différentiels dans le cas d’un terrain non homogène. La réalisation d’un radier nécessite une étude béton armé préalable, avec vérification du tassement général de la construction.
- Une dalle sur sol non porteuse n’a pas de vocation à transmettre les charges du bâtiment (à l’exception de sa charge propre et des charges d’utilisation sur la dalle transmises directement au sol).
Les couches non porteuses de la dalle peuvent avoir différents rôles :
- Isolation
- Etanchéité
- Finition intérieure ou extérieure
- Sous-couche
- Autres….
Autres fiches pour fondations directes : semelle de fondation.
Autres fiches pour les éléments constructifs surface à tendance horizontale : dalle, rampe, toiture, escalier, finition des sols
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcSlab – IfcSlabTypeEnum | IfcSlab – IfcSlabTypeEnum | |
Dalle sur sol | IfcSlab.BASESLAB | IfcSlab.BASESLAB |
Radier | IfcSlab.BASESLAB | IfcSlab.BASESLAB |
Dalle sur terre-plein | IfcSlab.BASESLAB | IfcSlab.BASESLAB |
Dallage | IfcSlab.BASESLAB | IfcSlab.BASESLAB |

Lors de l’export d’une dalle, il est possible d’exporter la dalle comme un tout avec tous ses composants (couches, profils…) et les composants sont des sous-entités de la dalle globale. Il est également possible de décomposer la dalle à l’export et à ce moment, chaque sous-composant est un élément IFC à part entière. Les sous-composants d’une dalle sont :
- Dalle globale : IfcSlab – BASESLAB
- Couches séparées porteuses : IfcSlab – FLOOR – ROOF – LANDING
- Couches séparées non porteuses (sous-couche, chape, finition…) : IfcSlab ou IfcCovering (Ifc2x3 et Ifc4) – CEILING – FLOORING – ROOFING – INSULATION – MEMBRANE
- Plinthe, corniche… : IfcCovering (Ifc2x3 et Ifc4) – SKIRTINGBOARD – MOLDING
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID1xx | GID2xx | GID3xx | GID4xx | GID5xx |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | X | X | X | X | X |
Largeur | X | X | X | X | X |
Hauteur | X | X | X | X | X |
Epaisseur de chaque couche | X | X | X | X | |
Dessin du profil périphérique | X | X | X | ||
Ferraillage – Longueur | -* | -* | |||
Ferraillage – Diamètre | -* | -* | |||
Accessoires : ex. platine de scellement, tendon, etc… | -* | -* | -* | ||
Réservations (pour techniques selon taille et récurrence) | X | X | X |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GIDx1x | GIDx2x | GIDx3x | GIDx4x | GIDx5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | -* | -* | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type (IFC) | X | X | X | X | X | IfcSlab.BASESLAB | IfcSlab.BASESLAB |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_SlabCommon: Status | Pset_SlabCommon: Status |
Matériau | X | X | X | X | IfcMaterialLayer / Material | IfcMaterialLayer / Material | |
Méthode de constuction | X | X | X | Pset_ConcreteElementGeneral: ConstructionType | Pset_ConcreteElementGeneral: ConstructionMethod | ||
Ferraillage | X | X | X | **ePset_ConcreteElementGeneral: ReinforcementVolumeRatio | Pset_ConcreteElementGeneral: ReinforcementVolumeRatio | ||
Elément porteur | X | X | X | X | X | Pset_SlabCommon: LoadBearing | Pset_SlabCommon: LoadBearing |
Intérieur / extérieur | X | X | X | X | X | Pset_SlabCommon: IsExternal | Pset_SlabCommon: IsExternal |
Transmission thermique (U dalle) | X | X | X | X | Pset_SlabCommon: ThermalTransmittance | Pset_SlabCommon: ThermalTransmittance |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Principe constructif | x | ||||
Plan de coffrage | x | x | x | x | x |
Plan de ferraillage | x | x | |||
Plan éléments spécifiques selon les cas | x | x | x | ||
Rapport étude géotechnique | x | x | x | x | |
Fiche techniques divers (béton, armatures…) | x | x | |||
Surcharge d’exploitation par pièce (voir Roombook) | x | x | x | x |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | A4010 – Standard Slabs-on-Grade A4020 – Structural Slabs-on-Grade C2030 Flooring |
DIN276 | 322 – Flachgründungen und Bodenplatten 324 – Gründungsbeläge 325 – Abdichtungen und Bekleidungen |