Généralités
Un équipement sanitaire est un appareil relié au réseau d’adduction d’eau et généralement aussi à celui d’évacuation d’eau. On retrouve une longue liste d’appareils dans cette fiche tel que bidet, cuvette de wc, chasse de wc, receveur de douche, bain, évier, fontaine à eau, urinoir, lave-mains etc
Autres fiches pour installation sanitaire : pompe sanitaire, accessoire sanitaire, réservoir, tuyau (fiches séparées à venir)
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowTerminal – [IfcSanitaryTerminalType] IfcSanitaryTerminalTypeEnum | IfcSanitaryTerminal – IfcSanitaryTerminalTypeEnum | |
Bain | IfcFlowTerminal.BATH | IfcSanitaryTerminal.BATH |
Baignoire | IfcFlowTerminal.BATH | IfcSanitaryTerminal.BATH |
Bidet | IfcFlowTerminal.BIDET | IfcSanitaryTerminal.BIDET |
Chasse d’eau | IfcFlowTerminal.CISTERN | IfcSanitaryTerminal.CISTERN |
Cuvette | IfcFlowTerminal.TOILETPAN | IfcSanitaryTerminal.TOILETPAN |
WC | IfcFlowTerminal.TOILETPAN | IfcSanitaryTerminal.TOILETPAN |
Toilettes | IfcFlowTerminal.TOILETPAN | IfcSanitaryTerminal.TOILETPAN |
Toilettes sèches | IfcFlowTerminal.TOILETPAN | IfcSanitaryTerminal.TOILETPAN |
Evier | IfcFlowTerminal.SINK | IfcSanitaryTerminal.SINK |
Fontaine à eau | IfcFlowTerminal.SANITARYFONTAIN | IfcSanitaryTerminal.SANITARYFONTAIN |
Lave mains | IfcFlowTerminal.WASHHANDBASIN | IfcSanitaryTerminal.WASHHANDBASIN |
Receveur de douche | IfcFlowTerminal.SHOWER | IfcSanitaryTerminal.SHOWER |
Urinoir | IfcFlowTerminal.URINAL | IfcSanitaryTerminal.URINAL |
Lavabo | IfcFlowTerminal.SINK | IfcSanitaryTerminal.SINK |

Un équipement sanitaire peut être composé de plusieurs éléments, par exemple receveur de douche, paroi, mitigeur, robinets d’arrêt… Lorsque l’on exporte un équipement sanitaire, l’entité Ifc peut regrouper l’ensemble des sous-composants ou des sous-composants peuvent être des objets Ifc distinct :
Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Positionnement des équipements | X | X | X | X | X |
Dimensions des équipements : longueur/largeur/hauteur | X | X | X | X | |
Modélisation des éléments spécifiques (supports) | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcSanitaryTerminalTypeEnum | IfcSanitaryTerminalTypeEnum | |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_SanitaryTerminalTypeCommon: Status | Pset_SanitaryTerminalTypeCommon: Status |
***Receptacle (oui/non) (cf. douche à l’italienne) | X | X | X | Pset_SanitaryTerminalTypeShower: HasTray | Pset_SanitaryTerminalTypeShower: HasTray | ||
***Chasse d’eau, capacité (volume) | X | X | X | Pset_SanitaryTerminalTypeCistern: CisternCapacity | Pset_SanitaryTerminalTypeCistern: CisternCapacity | ||
***Chasse d’eau, type de manipulation (levier, tirer, pousser, capteur) | X | X | X | Pset_SanitaryTerminalTypeCistern: FlushType (LEVER, PULL, PUSH, SENSOR, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | Pset_SanitaryTerminalTypeCistern: FlushType (LEVER, PULL, PUSH, SENSOR, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | ||
***Chasse d’eau, est automatique (oui/non) | X | X | X | Pset_SanitaryTerminalTypeCistern: IsAutomaticFlush | Pset_SanitaryTerminalTypeCistern: IsAutomaticFlush | ||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
Schéma d’emprise | x | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D2010.60 – Plumbing Fixtures |
DIN276 | KG 412 – Wasseranlagen KG 473 – Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen |