Généralités
Un silencieux pour la ventilation est destiné à diminuer la transmission de bruit par l’intérieur de la gaine, créé par les composants du système de ventilation (ventilateur, mouvement d’air…) ou en provenance d’un local
Autres fiches pour accessoires de ventilation : ventilateur, échangeur air-air, CTA, bouche, silencieux, filtre, clapet et registre
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowTreatmentDevice – [IfcDuctSilencerType] IfcDuctSilencerTypeEnum | IfcDuctSilencer – IfcDuctSilencerTypeEnum | |
Silencieux oval | IfcFlowTreatmentDevice.ROUND.FLATOVAL | IfcDuctSilencer.FLATOVAL |
Silencieux rectangulaire | IfcFlowTreatmentDevice.ROUND.RECTANGULAR | IfcDuctSilencer.RECTANGULAR |
Silencieux rond | IfcFlowTreatmentDevice.ROUND.ROUND | IfcDuctSilencer.ROUND |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement | X | X | X | X | |
Longueur | X | X | X | X | |
Largeur | X | X | X | X | |
Hauteur | X | X | X | X | |
Entrées et sorties air : placement et dimensions | X | X | X | X | |
Modelisation des éléments spécifiques (supports, …) | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_FlowTreatmentDeviceTypeCommon: Status | Pset_DuctSilencerTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | IfcDuctSilencerTypeEnum | IfcDuctSilencerTypeEnum | ||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
Schéma d’emprise | x | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques | x | x | |||
Protocole de mesure | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3060.90 – Ventilation Supplementary Components |
DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG432 – Teilklimaanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |