Algemeen
Een gordijngevel is een verticale (of bijna verticale), geheel of gedeeltelijk beglaasde wand, die ruimtes in een gebouw verticaal afsluit, gewoonlijk buiten de vloerplaten en niet tussen de vloerplaten van de verdiepingen. Deze wand bestaat uit verschillende elementen:
- Een dragende structuur die bestaat uit profielen die allemaal bevestigd zijn aan de platen/muren van het gebouw
- Aan de structuur bevestigde beglaasde of ondoorzichtige panelen (panelen in structureel gelijmd glaswerk of beglaasde schermen)
- Isolatie en binnenafwerking naargelang het geval
Andere fiches voor verticale wanden en openende delen: muur, deur, venster
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcCurtainWall – IfcCurtainWallTypeEnum | IfcCurtainWall – IfcCurtainWallTypeEnum | |
Gordijngevel | IfcCurtainWall.NOTDEFINED | IfcCurtainWall.NOTDEFINED |
Vliesgevel | IfcCurtainWall.NOTDEFINED | IfcCurtainWall.NOTDEFINED |
Glazen plafond | IfcCurtainWall.NOTDEFINED | IfcCurtainWall.NOTDEFINED |
Dakraam | IfcCurtainWall.NOTDEFINED | IfcCurtainWall.NOTDEFINED |
Veranda | IfcCurtainWall.NOTDEFINED | IfcCurtainWall.NOTDEFINED |

De componenten van een IfcCurtainWall zijn:
- uctuur (middenstijlen) : IfcMember (IFC2x3 en IFC4) – MULLION
- Beglaasd/ondoorzichtig paneel: IfcPlate (IFC2x3 en IFC4) – CURTAIN_PANEL
- Openend paneel: IfcWindow (zie venster)
- Geïntegreerde deur in gordijngevel: IfcDoor (zie deur)
- Zonwering: IfcShadingDevice (IFC4) – JALOUSIE – SHUTTER – AWNING – USERDEFINED – NOTDEFINED
GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Lengte | X | X | X | X | X |
Breedte | X | X | X | X | X |
Hoogte | X | X | X | X | X |
Bevestigingen, schrijnwerk en beglazing | -** | -** | X | X | |
Uitsparingen (voor technieken naargelang grootte en herhaling) | X | X | X | X | |
Specifieke modelleringen naargelang het geval | -* | -* | -* |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Numerieke identificator van het object | *- | *- | *- | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcCurtainWallTypeEnum | IfcCurtainWallTypeEnum | |
Status | X | X | X | X | X | **ePset_CurtainWallCommon: Status | Pset_CurtainWallCommon: Status |
Materiaal | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | |
Thermische performantie | X | X | X | X | Pset_ CurtainWallCommon: ThermalTransmittance | Pset_ CurtainWallCommon: ThermalTransmittance | |
Brandweerstand | X | X | X | X | X | Pset_ CurtainWallCommon: FireRating | Pset_ CurtainWallCommon: FireRating |
Binnen / Buiten | X | X | X | X | X | Pset_ CurtainWallCommon: IsExternal | Pset_ CurtainWallCommon: IsExternal |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Bouwprincipe | X | X | X | X | |
Uitvoeringsplan + uitzetvoegen indien nodig (bvb. stenen muur,…) | X | X | |||
Beschrijvende nota, te bereiken prestaties (thermische,…) | X | X | |||
Technische fiche van de muur | X | X | |||
Representatieve beelden (bijv. Type doorboring van akoestische wand | -* | -* | -* | -* | -* |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | B2010.40 – Fabricated Exterior Walls Assemblies |
DIN276 | 337 – Elementierte Außenwandkonstruktionen |