Algemeen
Een klep is een apparaat waarmee de luchtstroom door een kanaal naar behoefte (0 of 100%) kan worden afgesloten: brandklep voor compartimentering, … Een regelklep is een apparaat waarmee de luchtstroom geleidelijk kan worden aangepast, hetzij handmatig, hetzij gemotoriseerd. Wanneer de luchtstroomregeling in het laatste element van het net (rooster) geïntegreerd is, dan wordt dit element beschouwd als een ventiel met geïntegreerde klep/registratierooster.
Andere fiches voor ventilatie-elementen: ventilator, lucht/lucht warmtewisselaar, luchtbehandelingsunit, ventilatieopening, filter, geluidsdemper.
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowController – [IfcDamperType] IfcDamperTypeEnum | IfcDamper – IfcDamperTypeEnum | |
Dampkap | IfcFlowController.FUMEHOODEXHAUST | IfcDamper.FUMEHOODEXHAUST |
Keerklep | IfcFlowController.BACKDRAFTDAMPER | IfcDamper.BACKDRAFTDAMPER |
Terugslagkelp | IfcFlowController.BACKDRAFTDAMPER | IfcDamper.BACKDRAFTDAMPER |
Brandklep | IfcFlowController.FIREDAMPER | IfcDamper.FIREDAMPER |
Schoorsteenklep | IfcFlowController.SMOKEDAMPER | IfcDamper.SMOKEDAMPER |
Afsluitklep (schoorsteen) | IfcFlowController.SMOKEDAMPER | IfcDamper.SMOKEDAMPER |
Rooklep (brand) | IfcFlowController.FIRESMOKEDAMPER | IfcDamper.FIRESMOKEDAMPER |
Balanceerklep | IfcFlowController.BALANCINGDAMPER | IfcDamper.BALANCINGDAMPER |
Balanceerventiel | ||
Gemotoriseerde klep | IfcFlowController.CONTROLDAMPER | IfcDamper.CONTROLDAMPER |
Anti-ontploffingsklep | IfcFlowController.BLASTDAMPER | IfcDamper.BLASTDAMPER |
Afblaasklep | IfcFlowController.RELIEFDAMPER | IfcDamper.RELIEFDAMPER |
Onderdrukklep | IfcFlowController.RELIEFDAMPER | IfcDamper.RELIEFDAMPER |

Als de klep of regelklep geïntegreerd is in het ventilatieventiel, gebruik dan: IFcFlowterminal-REGISTER (IFC 2×3) en IfcAirTerminal-REGISTER (IFC 4), zie ventiel
GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Locatie | X | X | X | X | |
Lengte | X | X | X | X | |
Breedte | X | X | X | X | |
Hoogte | X | X | X | X | |
Luchtingangen en -uitgangen: plaatsing en afmetingen | X | X | X | X | |
Modellering van de specifieke elementen (ondergrond,…) | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Status | X | X | X | X | **ePset_FlowControllerTypeCommon: Status | Pset_DamperTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | IfcDamperTypeEnum | IfcDamperTypeEnum | ||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
Locatieplan | x | x | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
Technische fiches | x | x | |||
Meetprotocol | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
Representatief beeld, eerst van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3050.50 – HVAC Air Distribution D4030.50 – Breathing air Replenishment Systems C1090.50 – Fireplace and Stoves |
DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG432 – Teilklimaanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |