Algemeen
Een luchtbehandelingskast bestaat uit verschillende onderdelen die bedoeld zijn om de lucht te filteren, te verwarmen, te koelen, te bevochtigen of te ontvochtigen en vervolgens in een gebouw te verspreiden. De centrale kan bestaan uit één stuk (monoblok) of een combinatie zijn van modules, afhankelijk van de noden.
Andere fiches voor ventilatie-elementen: lucht/lucht warmtewisselaar, filter, ventilator, ventilatiebuis, buisaansluiting, ventilatieopening
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcEnergyConversionDevice – [IfcUnitaryEquipmentType] IfcUnitaryEquipmentTypeEnum | IfcUnitaryEquipment – IfcUnitaryEquipmentTypeEnum | |
Luchtbehandelingsunit | IfcEnergyConvesionDevice.AIRHANDLER | IfcUnitaryEquipment.AIRHANDLER |
Lucht/lucht-warmtepomp | IfcEnergyConvesionDevice.SPLITSYSTEM | IfcUnitaryEquipment.SPLITSYSTEM |
Ontvochtiger | IfcEnergyConvesionDevice.USERDEFINED-DESHUMIDIFIER | IfcUnitaryEquipment.DESHUMIDIFIER |

De subcomponenten van een IfcUnitaryUitrusting kunnen de volgende zijn:
- Motor: IFc FlowMovingDevice (IFC2x3) of IfcFan (IFC4), zie Ventilatie – ventilator
- Bevochtiger: IfcEnergyConversionDevice (IFC2x3) of IfcHumidifier (IFC4)
- Warmteopwekking: IfcBoiler, zie Verwarming – warmteopwekking
- Productie van koeling: IfcChiller, zie Koeling – Productie van koeling
- Warmtewisselaar (andere dan lucht/lucht): IfcEnergyConversionDevice (IFC2x3) of IfcHeatExchanger (IFC4)
- Lucht/lucht warmtewisselaar: IfcEnergyConversionDevice (Ifc2x3) of IfcAirToAirHeatRecovery (IFC4), zie Ventilatie – lucht/lucht warmtewisselaar
- Filter: IfcFlowTreatementDevice (IFC2x3) of IfcFilter (IFC4)
- Tank: IfcTank, zie Tank
- Luchtregelafsluiter: IfcValve (IFC4)
- Regelklep: IFCDamper (IFC4)
GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Locatie | X | X | X | X | |
Lengte | X | X | X | X | |
Breedte | X | X | X | X | |
Hoogte | X | X | X | X | |
Zone van de tussenkomst: lengte/breedte/hoogte | X | X | X | X | |
Luchtingangen en -uitgangen: plaatsing en afmetingen | X | X | X | X | |
Andere ingangen en uitgangen: Lengte/breedte of diameter van aansluitingen | X | X | X | ||
Modellering van de specifieke elementen (ondergrond,…) | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Status | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon: Status | Pset_UnitaryEquipementTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | IfcUnitaryEquipmentTypeEnum | IfcUnitaryEquipmentTypeEnum | ||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
Locatieplan | x | x | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3020 – Heating System D3030 – Cooling System |
DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG432 – Teilklimaanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |