Algemeen
Een tank is een reservoir dat meestal wordt gebruikt om een vloeistof of een gas op te slaan voor later gebruik met of onder druk (stookolietank, regenwater, bluswater, gastank, septische tank, opslag van grijs water voor zuivering…). Hij kan ook worden gebruikt om een druk in een leidingnet te regelen (expansievat), om onderdruk op te heffen (evenwichtsfles), om warmte/koude op te slaan (buffertank, warmwatertank, ijstank…).
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowStorageDevice – [IfcTankType] IfcTankTypeEnum | IfcTank – IfcTankTypeEnum | |
Flexibele watertank | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-VESSEL | IfcTank.VESSEL |
Buffertank | IfcFlowStorageDevice.PRESSUREVESSEL | IfcTank.PRESSUREVESSEL |
Dood water tank | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-VESSEL | IfcTank.VESSEL |
Overstromingsbekken | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-BASIN | IfcTank.BASIN |
Retentievijver | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-BASIN | IfcTank.BASIN |
Evenwichtsfles | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-BREAKPRESSURE | IfcTank.BREAKPRESSURE |
Watertank | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
Regenwaterput | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
Grijswatertank | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
Septische put | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
Beerput | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
Druktank | IfcFlowStorageDevice.PRESSUREVESSEL | IfcTank.PRESSUREVESSEL |
Expansievat | IfcFlowStorageDevice.EXPANSION | IfcTank.EXPANSION |
Olietank | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
Gastank | IfcFlowStorageDevice.PRESSUREVESSEL | IfcTank.PRESSUREVESSEL |
Zinkput | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Positie | X | X | X | X | X |
Lengte | X | X | X | X | |
Breedte | X | X | X | X | |
Hoogte | X | X | X | X | |
Modellering van de specifieke elementen (ondergrond) | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Numerieke identificator van het object | -* | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Status | X | X | X | X | X | **ePset_FlowStotageDeviceTypeCommon: Status | Pset_TankTypeCommon: Status |
Type tank | -* | X | X | X | IfcTankTypeEnum | IfcTankTypeEnum | |
Type opslag | X | X | X | X | Pset_TankTypeCommon | Pset_TankTypeCommon | |
Nominaal volume | -* | X | X | X | Pset_TankTypeCommon: Nominal capacity | Pset_TankTypeCommon: Nominal capacity | |
Effctief volume | X | X | Pset_TankTypeCommon: Effective capacity | Pset_TankTypeCommon: Effective capacity | |||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Toestand beoordeeld | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
Locatieplan | x | x | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D2010.10 – Facility Potable-Water Storage Tanks D2020.10 – Sanitary Sewerage Equipement D2030.10 – Stormwater Drainage Equipement D2030.60 – Grey Water Systems D2060.30 – Gas Systems D2060.40 – Chemical-Waste Systems D3010.50 – Fuel Storage Tanks D3050.10 – Facility Hydronic Distribution D3050.30 – Facility Steam Distribution D5080.40 – Cathodic Protection G1050.60 – Contaminated Site Material Removal G3010.10 – Site Domestic Water Distribution G3010.30 Site Fire Protection Water Distribution G3010.50 – SIte Irrigation Water Distribution G3020.40 – Utiilty Septic Tanks G3060 – Site Fuel Distribution |
DIN276 | KG 412 – Wasseranlagen KG 413 – Gasanlagen KG 421 – Wärmeerzeugunganlagen KG 473 – Medienversorgsunganlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen KG 474 – Feuerlöschanlagen |