Algemeen
Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte automatisch brandblussysteem met water dat alleen in werking treedt bij overmatige hitte in een beschermde ruimte of locatie tijdens een brand. Dit systeem is in een netwerk opgenomen, en bestaat uit sproeikoppen die op leidingen zijn geschroefd en zijn aangesloten op een controlepost die de watertoevoer regelt.
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowTerminal – [IfcFireSuppressionTerminalType] | IfcFireSuppressionTerminal – | |
Sprinkler | IfcFlowTerminal.SPRINKLER | IfcFireSuppressionTerminal.SPRINKLER |
Sproeier | IfcFlowTerminal.SPRINKLER | IfcFireSuppressionTerminal.SPRINKLER |
Sprinklerinstallatie | IfcFlowTerminal.SPRINKLER | IfcFireSuppressionTerminal.SPRINKLER |
Brandblusinstallatie | IfcFlowTerminal.SPRINKLER | IfcFireSuppressionTerminal.SPRINKLER |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Positie | -*** | -*** | X | X | X |
Lengte | X | X | X | ||
Breedte/hoogte of diameter | X | X | X | ||
Isolatie | X | X | X | ||
Specifieke modelleringen | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Numerieke identificatie van het object | -* | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Status | X | X | X | X | X | **ePset_FlowTerminalTypeCommon: Status | Pset_FireSuppressionTerminalTypeCommon: Status |
Type | X | X | X | X | IfcFlowTerminal.SPRINKLER | IfcFireSuppressionTerminal.SPRINKLER | |
Type sprinkler (plafond, verborgen, geïsoleerd, hangend, hangend-verzonken, op wand) | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler : SprinklerType (CEILING, CONCEALED, CUTOFF, PENDANT, RECESSEDPENDANT, SIDWALL, UPRIGHT, NOTKNOWN, UNSET° | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler : SprinklerType (CEILING, CONCEALED, CUTOFF, PENDANT, RECESSEDPENDANT, SIDWALL, UPRIGHT, NOTKNOWN, UNSET° | ||
Activering (lamp/zekering) | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: Activation (BULB, FUSIBLESOLDER, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: Activation (BULB, FUSIBLESOLDER, OTHER, NOTKNOWN, UNSET) | ||
Activeringstemperatuur | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: ActivationTemperature | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: ActivationTemperature | ||
Bestreken oppervlakte | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: CoverageArea | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: CoverageArea | |||
Sproeier (ja/nee) | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: HasDeflector | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler: HasDeflector | |||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Eendraadschema van netwerkType document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Eendraadschema van het netwerk | X | ||||
Locatieplan | X | X | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | X | X | X | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | X | X | X | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | X | X | |||
Communicatieprotocollen van elk toestel | X | X | |||
Meetprotocol van elk toestel | X | X | |||
Montagehandleiding | X | X | |||
Onderhoudshandleiding | X | X | |||
Rapport, Onderhoudsboekje | X | X | |||
Onderhoudsboekje, opvolging van de interventies | X | X | |||
Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D4010 – Fire Suppression |
DIN276 | KG474 – Feuerlöschanlagen |