Algemeen
Een transformator is een elektrisch apparaat dat inductiestromen gebruikt waarmee de spanning en stroomsterkte tussen twee afzonderlijke stroomkringen kan worden gewijzigd. Dez fiche heeft alleen betrekking op vermogenstransformatoren. Componenten die bijkomend in de transformator werden geïntegreerd kunnen de frequentie en het stroomtype (AC-DC) wijzigen. Sommige transformatoren hebben een beschermende functie tegen elektrocutie.
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcEnergyConversionDevice – [IfcTransformerType] IfcTransformerTypeEnum | IfcTransformer – IfcTransformerTypeEnum | |
Spanningstransformator | IfcEnergyConversionDevice.VOLTAGE | IfcTransformer.VOLTAGE |
Scheidingstransformator | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-ISOLATE | IfcTransformer.USERDEFINED-ISOLATE |
Stroomtransformator | IfcEnergyConversionDevice.CURRENT | IfcTransformer.CURRENT |
Omvormer | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-INVERTER | IfcTransformer.INVERTER |
Gelijkrichter | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-RECTIFIER | IfcTransformer.RECTIFIER |
Frequentie-omvormer | IfcEnergyConversionDevice.FREQUENCY | IfcTransformer.FREQUENCY |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Locatie | X | X | X | X | |
Lengte | X | X | X | ||
Breedte / diameter | X | X | X | ||
Hoogte | X | X | X | ||
Specifieke modelleringen (bv. dragers??) | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Numerieke identificatie van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Status | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon : Status | Pset_TransformerTypeCommon : Status | |
Type | X | X | X | X | IfcTransformerTypeEnum | IfcTransformerTypeEnum | |
Vermogen | X | X | X | X | Pset_TransformerTypeCommon : MaximumApparentPower | Pset_TransformerTypeCommon : MaximumApparentPower | |
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Principeschema elektrische installatie (eendraadschema) | X | X | X | ||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | X | X | X | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | X | X | X | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Onderhoudsboekje, opvolging van de interventies | x | x | |||
Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D5020.10 – Electrical Service and Distribution G4010.30 – Electrical Substations G4010.40 – Electrical Transformers G4050.10 – Area Lighting |
DIN276 | KG 441 – Hoch- und Mittelspannungsanlagen |