Algemeen
Een trap is een bouwelement met hellend oppervlak dat ruimtes op verschillende niveaus met elkaar verbindt, en enkel voor gebruikers te voet toegankelijk is. Een trap kan bestaan uit een of meerdere afzonderlijke traparmen die gescheiden worden door horizontale bordessen. Er is een verschil tussen een vaste trap die op een ondergrond geplaatst wordt en een zwevende trap:
- Een vaste trap op de grond wordt op de bodem geplaatst door middel van onderlagen (isolatie, afdichting, drainerende steenslaglaag, enz.) en is niet bedoeld om de belastingen van het gebouw over te dragen (behalve de eigen belasting en de belastingen van het gebruik op de trap die rechtstreeks op de bodem worden overgedragen).
- Een dragende trap deelt de ruimtes van een gebouw horizontaal in (zoals een plaat). Dit element bestaat uit een dragend constructiedeel dat de belastingen overdraagt naar verticale dragende elementen (muren, kolommen), eventueel via balken.
Andere fiches voor trap : dakafwerking, vloerafwerking
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcStair – IfcStairTypeEnum | IfcStair – IfcStairTypeEnum | |
Streektrap | IfcStair.StraightRunStair | IfcStair.StraightRunStair |
Trap met tussenbordes | IfcStair.TwoStraightRunStair | IfcStair.TwoStraightRunStair |
Kwartdraai trap | IfcStair.QuarterWindingStair | IfcStair.QuarterWindingStair |
Trap met hoekbordes | IfcStair.QuarterTurnStair | IfcStair.QuarterTurnStair |
Spiltrap rechthoek trap | IfcStair.HalfWindingStair | IfcStair.HalfWindingStair |
Bordestrap | IfcStair.HalfTurnStair | IfcStair.HalfTurnStair |
Dubbele kwartdraai trap | IfcStair.TwoQuarterWindingStair | IfcStair.TwoQuarterWindingStair |
Dubbele bordes trap | IfcStair.TwoQuarterTurnStair | IfcStair.TwoQuarterTurnStair |
Drievoudige kwartdraai trap | IfcStair.ThreeQuarterWindingStair | IfcStair.ThreeQuarterWindingStair |
Vier bordes trap | IfcStair.ThreeQuarterTurnStair | IfcStair.ThreeQuarterTurnStair |
Draaitrap | IfcStair.SpiralStair | IfcStair.SpiralStair |
T-trap | IfcStair.DoubleReturnStair | IfcStair.DoubleReturnStair |
Wenteltrap | IfcStair.CurvedRunStair | IfcStair.CurvedRunStair |
Wenteltrap met tussenbordes | IfcStair.TwoCurvedRunStair | IfcStair.TwoCurvedRunStair |

De componenten van een IfcStair zijn:
- Traparm en wang: IfcStairFlight (IFC2x3 en IFC4) – STRAIGHT – WINDER – SPIRAL – CURVED – FREEFORM – USERDEFINED – NOTDEFINED
- Bordes: IfcSlab – LANDING (zie Plaat)
- Borstwering: IfcRailing (IFC2x3 en IFC4) – HANDRAIL – GARDRAIL – BALUSTRADE – USERDEFINED – NOTDEFINED (Een afzonderlijke fiche wordt later gepubliceerd)
GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Bordes / traparm / Trapleuning – Begrenzend volume | X | ||||
Bordes – Lengte | X | X | X | X | |
Bordes – Breedte | X | X | X | X | |
Bordes – Hoogte | X | X | X | X | |
Bordes – Dikte van elke laag | X | X | X | X | |
Traparm – modellering van de aantreden | X | X | X | X | |
Traparm – modellering van de optreden | X | X | X | X | |
Traparm – Tekening van de wang of de centrale wang | X | X | X | X | |
Balustrade – Lengte | X | X | X | X | |
Balustrade – Hoogte | X | X | X | X | |
Balustrade – Tekening van de borstwering | X | X | X |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Numerieke identificator van het object | X | X | X | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcStairTypeEnum | IfcStairTypeEnum | |
Plaats van assemblage van de trap, werkplaats / buiten de bouwplaats / op de bouwplaats | X | X | Pset_ManufacturerTypeInformation: AssemblyPlace | Pset_ManufacturerTypeInformation: AssemblyPlace | |||
Materiaal | X | X | X | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | ||
Status | X | X | X | X | X | **ePset_StairCommon: Status | Pset_StairCommon: Status |
Positie/Ligging van de looplijn, vanaf de onderkant van de balustrade | X | X | X | **ePset_StairCommon: WalkingLineOffset | Pset_StairCommon: WalkingLineOffset | ||
Nooduitgang | X | X | X | X | X | Pset_StairCommon: FireExit | Pset_StairCommon: FireExit |
Buiten | X | X | X | X | X | Pset_StairCommon: IsExternal | Pset_StairCommon: IsExternal |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Bouwprincipe | X | ||||
Bekistingsplan | X | X | X | X | |
Bewapeningsplan | X | X | |||
Technische Fiches, van elk bouwelement | X | X | |||
Representatieve beelden, bv. Type van balustrade, trapmodel… | -* | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | B1080.10 – Stair Construction B1080.30 – Stair Soffits B1080.50 – Stair Railings C2040 – Stair Finishing E1060.50 – Residential Stairs |
DIN276 | 324 – Gründungsbeläge 351 – Deckenkonstruktionen 353 – Deckenbeläge 355 – Elementierte Deckenkonstruktionen |