Algemeen
Een ventilator is een mechanisch element dat ontworpen is om een gas , gewoonlijk lucht, in beweging te brengen. Doel is daarbij de lucht in een gebouw in te blazen en af te voeren via het ventilatiesysteem. Hij kan gecentraliseerd of gedecentraliseerd zijn. De ventilator kan een onderdeel zijn van een groter toestel: een luchtbehandelingskast, ventilator in kast voor balansventilatie
Andere fiches voor ventilatie-elementen: lucht/lucht warmtewisselaar, filter, luchtbehandelingsunit, ventilator, ventilatiebuis, buisaansluiting, ventilatieopening
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowMovingDevice – [IfcFanType] IfcFanTypeEnum | IfcFan – IfcFanTypeEnum | |
Ventilator | IfcFlowMovingDevice.NOTDEFINED | IfcFan.NOTDEFINED |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Locatie | X | X | X | X | |
Lengte | X | X | X | X | |
Breedte | X | X | X | X | |
Hoogte | X | X | X | X | |
Ingangen en uitgangen, plaats van de luchttoevoeren en -afvoeren | X | X | X | X | |
Ingangen en uitgangen, Lengte/breedte of Diameter van de ingangen en uitgangen | X | X | X | ||
Modellering van de specifieke elementen (ondergrond,…) | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Status | X | X | X | X | **ePset_FlowMovingDeviceTypeCommon: Status | Pset_FanTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | IfcFlowMovingDevice.NOTDEFINED | IfcFan.NOTDEFINED | ||
Luchtstroom zoals ontworpen | X | X | X | Pset_FanTypeCommon: NominalAirFlowRate | Pset_FanTypeCommon: NominalAirFlowRate | ||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
Locatieplan | x | x | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
Representatief beeld, eerst van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3050.50 – HVAC Air Distribution D3060 – Ventilation E1060.70 – Residential Ceiling Fans |
DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG432 – Teilklimaanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |