Algemeen
Verdelers van oppervlakteverwarming of -koeling werken door straling via een warmtewisselaar (buizen met eventuele verspreiders door geleiding), met behulp van een warmtebron zoals elektriciteit, waterdamp of warm water om een ruimte of een beperkte zone te verwarmen. Natte vloerverwarming met water (buizen in dekvloer) en droogbouw vloerverwarming (buizen geklemd in profiel + metalen krimpnet onder vloerbedekking), vloerverwarming met directe expansie van koelgas en actieve verlaagde plafonds zijn voorbeelden van verdelers van oppervlakteverwarming met gecentraliseerde productie. Elektrische vloer- en plafondverwarmingssystemen zijn voorbeelden van gedecentraliseerde oppervlakteverwarming.
Andere gerelateerde fiches: warmteverdeling – radiator, warmte-/koudeverdeling – convector, koelbalk, haard… (fiches volgen nog)
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcEnergyConversionDevice – [IfcCoilType] – IfcCoilTypeEnum | IfcCoil – IfcCoilTypeEnum | |
Chauffage sol à eau | IfcEnergyConversionDevice.WATERHEATINGCOIL | IfcCoil.WATERHEATINGCOIL |
Refroidissement sol à eau | IfcEnergyConversionDevice.WATERCOOLINGCOIL | IfcCoil.WATERCOOLINGCOIL |
Chauffage et refroidissment sol à eau | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-HYDRONICCOIL | IfcCoil.HYDRONICCOIL |
Chauffage sol détente directe | IfcEnergyConversionDevice.DXCOOLINGCOIL | IfcCoil.DXCOOLINGCOIL |
Plafond actif chaud à eau | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-HYDRONICCOIL | IfcCoil.HYDRONICCOIL |
Plafond actif froid à eau | IfcEnergyConversionDevice.WATERCOOLINGCOIL | IfcCoil.WATERCOOLINGCOIL |
Plafond actif chaud/froid à eau | IfcEnergyConversionDevice.USERDEFINED-HYDRONICCOIL | IfcCoil.HYDRONICCOIL |
Plafond électrique | IfcEnergyConversionDevice.ELECTRICHEATINGCOIL | IfcCoil.ELECTRICHEATINGCOIL |
Plancher électrique | IfcEnergyConversionDevice.ELECTRICHEATINGCOIL | IfcCoil.ELECTRICHEATINGCOIL |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Afmetingen, Locatie | X | X | X | X | |
Afmetingen, Lengte | X | X | X | X | |
Afmetingen, Breedte | X | X | X | X | |
Afmetingen, Hoogte | X | X | X | X | |
Ingangen en uitgangen, plaats | X | X | X | ||
Ingangen en uitgangen, afmetingen | X | X | X | ||
Specifieke modelleringen | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Status | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon: Status | Pset_CoilTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | X | IfcCoilTypeEnum | IfcCoilTypeEnum | |
Type plaatsing (vloer / plafond / eenheid / andere / onbekend / niet gedefinieerd) | X | X | X | **ePset_CoilTypeCommon: PlacementType | Pset_CoilTypeCommon: PlacementType | ||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty : WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition : AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition : AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
Omgevingsschema?? | x | x | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3020.70 – Decentralized Heating Equipment D3030.70 Decentralized Cooling |
DIN276 | KG 423 – RaumHeizflächen |