Algemeen
Een warmteopwekkingssysteem voor water is een gesloten, drukbestendige tank waarin water of een andere vloeistof wordt verwarmd met behulp van een energiebron zoals aardgas, stookolie of elektriciteit. De vloeistof in de tank wordt vervolgens uit het toestel afgevoerd en gebruikt voor verschillende verwarmingsprocessen of -toepassingen.
De tank zelf wordt uitsluitend gebruikt voor het verwarmen van water of andere vloeistoffen. Opslagtanks, bijvoorbeeld voor de opslag van drinkwater of regenwater, worden beschouwd als tanks. Voor toegang zie de link ‘tank’ hieronder.
Andere aanverwante fiches: warmteopwekking – damp, tank, productie van koeling, luchtbehandelingskast, radiator, actieve vloer-plafond (fiches volgen nog)
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcEnergyConversionDevice – [IfcBoilerType] IfcBoilerTypeEnum | IfcBoiler – IfcBoilerTypeEnum | |
Thermodynamische boiler | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Boiler | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Warmwatertank | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Buffervat | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Mazoutketel | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Gasketel | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Lucht/water warmtepomp | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Grond/water warmtepomp | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Houtketel | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |
Pelletketel | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Afmetingen, Locatie | X | X | X | X | |
Afmetingen, Lengte | X | X | X | X | |
Afmetingen, Breedte | X | X | X | X | |
Afmetingen, Hoogte | X | X | X | X | |
Interventiezones, lengte | X | X | X | X | |
Interventiezones, Breedte | X | X | X | X | |
Interventiezones, Hoogte | X | X | X | X | |
Ingangen en uitgangen, plaats: | X | X | X | ||
Ingangen en uitgangen, afmetingen | X | X | X | ||
Specifieke modelleringen | -* | -** | |||
Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Status | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon: Status | Pset_BoilerTypeCommon: Status | |
Type (vb. Water of waterdamp) | X | X | X | X | IfcEnergyConversionDevice.WATER | IfcBoiler.WATER | |
Energiebron | X | X | X | X | **ePset_BoilerTypeCommon: EnergySource COAL, COAL_PULVERIZED, ELECTRICITY, GAS, OIL, PROPANE, WOOD, WOOD_SHIP, WOOD_PELLET, WOOD_PULVERIZED, OTHER, NOTKNOWN, UNSET | Pset_BoilerTypeCommon: EnergySource (PEnum_EnergySource) COAL, COAL_PULVERIZED, ELECTRICITY, GAS, OIL, PROPANE, WOOD, WOOD_SHIP, WOOD_PELLET, WOOD_PULVERIZED, OTHER, NOTKNOWN, UNSET | |
Warmterendement (ratio in %) | X | X | X | X | Pset_BoilerTypeCommon: NominalEfficiency | Pset_BoilerTypeWater: NominalEfficiency | |
Nominaal vermogen (kWH) | X | X | X | X | Pset_BoilerTypeCommon: HeatOutput | Pset_BoilerTypeWater: HeatOutput | |
Effectieve belasting | X | Pset_BoilerPHistory: Load | Pset_BoilerPHistory: Load | ||||
Energieverbruik (gemeten) | X | Pset_BoilerPHistory: EnergySourceConsumption | Pset_BoilerPHistory: EnergySourceConsumption | ||||
Operationele efficiëntie (ratio: productie / verbruik) | X | Pset_BoilerPHistory: OperationalEfficiency | Pset_BoilerPHistory: OperationalEfficiency | ||||
Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty : WarrantyEndDate | |||
Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition : AssessmentDate | ||||
Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition : AssessmentCondition |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
Locatieplan | x | x | |||
Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
Montagehandleiding | x | x | |||
Onderhoudshandleiding | x | x | |||
Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classification | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | D2010.20 – Domestic Water Heaters D3020.10 – Heat Generation |
DIN276 | KG 412 – Wasseranlagen KG 421 – Wärmeerzeugungsanlagen |