Algemeen
Een dakgoot is een leidingsysteem voor de opvang van regenwater onderaan de dakhelling.
Andere fiches voor waterafvoer : sanitaire/verwarmingsbuis, sanitaire/verwarmings slangaansluiting, schoorsteen.
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowSegment – [IfcPipeSegmentType] IfcPipeSegmentTypeEnum | IfcPipeSegment – IfcPipeSegmentTypeEnum | |
Dakgoot | IfcFlowSegment.GUTTER | IfcPipeSegment.GUTTER |
Goot | IfcFlowSegment.GUTTER | IfcPipeSegment.GUTTER |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Begrenzend volume | X | ||||
Lengte | X | X | X | X | |
Breedte / diameter | X | X | X | X | |
Hoogte | X | X | X | X | |
Detail van de elementen | X | X | X | ||
Specifieke modellering | -* | -* | -* | -* |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Numerieke identificator van het object | -* | -* | -* | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | ||
Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcPipeSegmentTypeEnum.GUTTER | IfcPipeSegmentTypeEnum.GUTTER | |
Status | X | X | X | X | X | **ePset_PipeSegmentTypeCommon: Status | Pset_PipeSegmentTypeCommon: Status |
Materiaal | X | X | X | X | IfcMaterialLayer : IfcMaterial | IfcMaterialLayer : IfcMaterial | |
Binnen / Buiten | X | X | X | X | X | **ePset_PipeSegmentTypeCommon: IsExternal | ***ePset_PipeSegmentTypeCommon: IsExternal |
**ePset : gepersonaliseerd dossier en eigenschap gebaseerd op de benaming van de IFC4 want onbestaand in IFC 2×3 – ***dossier en/of eigenschap onbestaand in IFC4 voor het betrokken object
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Bouwprincipe | x | ||||
Plan, predimensionering | x | ||||
Plan, uitvoeringsdetails | x | x | |||
Diverse technische fiches | x | x | x | x | |
Representatieve beelden | -* | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | B3020.70 – Rainwater Management |
DIN276 | KG 411 – Abwasseranlagen |