Généralités
Un équipement de transport permet de déplacer des personnes ou des bien horizontalement et/ou verticalement dans un bâtiment, notamment escalator, rampe mécanique, plateforme élévatrice, goulotte, passe-linge, tapis-roulant, pont-roulant, nacelle de façade, passerelle d’embarquement, télétube…
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcTransportElement – IfcTransportElementTypeEnum | IfcTransportElement – IfcTransportElementTypeEnum | |
Ascenseur d’escalier (chaise) | IfcTransportElement.USERDEFIEND-STAIR_LIFT | IfcTransportElement.USERDEFIEND-STAIR_LIFT |
Monte-charge | IfcTransportElement.ELEVATOR | IfcTransportElement.ELEVATOR |
Mât Derrick | IfcTransportElement.LIFTINGGEAR | IfcTransportElement.LIFTINGGEAR |
Escalator | IfcTransportElement.ESCALATOR | IfcTransportElement.ESCALATOR |
Escalier mécanique | IfcTransportElement.ESCALATOR | IfcTransportElement.ESCALATOR |
Goulotte à gravats | IfcTransportElement.USERDEFINED-RUBBLE_CHUTE | IfcTransportElement.USERDEFINED-RUBBLE_CHUTE |
Grue | IfcTransportElement.USERDEFINED-CRANEWAY | IfcTransportElement.CRANEWAY |
Nacelle de façade | IfcTransportElement.USERDEFINED-LIFTING_PLATFORM | IfcTransportElement.USERDEFINED-LIFTING_PLATFORM |
Palan | IfcTransportElement.LIFTINGGEAR | IfcTransportElement.LIFTINGGEAR |
Passe-linge | IfcTransportElement.USERDEFINED-LAUNDRY_PASS | IfcTransportElement.USERDEFINED-LAUNDRY_PASS |
Passerelle d’embarquement | IfcTransportElement.USERDEFINED-GATEWAY | IfcTransportElement.USERDEFINED-GATEWAY |
Plateforme élévatrice | IfcTransportElement.USERDEFINED-LIFTING_PLATFORM | IfcTransportElement.USERDEFINED-LIFTING_PLATFORM |
Pont roulant | IfcTransportElement.USERDEFINED-CRANEWAY | IfcTransportElement.CRANEWAY |
Rampe mécanique | IfcTransportElement.MOVINGWALKWAY | IfcTransportElement.MOVINGWALKWAY |
Système de tube pneumatique | IfcTransportElement.USERDEFINED-PNEUMATIC_TUBE_SYSTEM | IfcTransportElement.USERDEFINED-PNEUMATIC_TUBE_SYSTEM |
Tapis roulant | IfcTransportElement.MOVINGWALKWAY | IfcTransportElement.MOVINGWALKWAY |
Télétube | IfcTransportElement.USERDEFINED-PNEUMATIC_TUBE_SYSTEM | IfcTransportElement.USERDEFINED-PNEUMATIC_TUBE_SYSTEM |
Toboggan d’évacuation | IfcTransportElement.USERDEFINED-ESCAPE_SLIDE | IfcTransportElement.USERDEFINED-ESCAPE_SLIDE |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Zone et locaux techniques – EmplacementElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Gabarit, Emplacement | X | X | X | X | X |
Gabarit, Longueur | X | X | X | X | |
Gabarit, Largeur | X | X | X | X | |
Gabarit, Hauteur | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, Emplacement | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, Longueur | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, Largeur | X | X | X | X | |
Zone et locaux techniques, hauteur | X | X | X | X | |
Acces, placement | X | X | X | ||
Acces, dimensions | X | X | X | ||
Modélisations spécifiques, Selon les cas | -* | -* | -* | ||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -* | -* |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | -* | -* | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcTransportElementTypeEnum | IfcTransportElementTypeEnum | |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon: Status | Pset_TransportElementCommon: Status |
Capacité en poids | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon / CapacityPeople | Pset_TransportElementCommon / CapacityPeople | |
Capacité en personnes | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon / CapacityPeople | Pset_TransportElementCommon: CapacityPeople | |
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Schéma d’emprise | -* | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | |||
Fiche technique, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D1010.20 – Lifts D1010.30 – Escalators D1010.50 – Dumbwaiters D1030.10 – Movingwalkway D1030.30 – Turntables D1030.50 – Passenger Loading Bridges D1030.70 – People Movers (monorail-funicular-cable transportation) D1050.10 – Cranes D1050.20 – Hoists D1050.30 – Derricks D1050.40 – Conveyors D1050.50 – Baggage Handling Equipement D1050.60 – Chutes (coal chutes, escape chutes, laundry an linen chutes) D1050.70 – Pneumatic Tube Systems |
DIN276 | KG 462 – Fahrtreppen, Fahrsteige KG 463 – Befahranlagen KG 464 – Transportanlagen KG 465 – Krananlagen KG 466 – Hydraulikanlagen KG469 – Sonstiges zur KG 460 (Förderanlagen) |