Généralités
Cette fiche regroupe l’intégralité des couches de finitions des sols côté intérieur et extérieur. Il s’agit toujours de couches non porteuses.
Généralement, les parois sont modélisées en multicouche et l’export IFC conserve ces parois multicouches, y compris les finitions. Cependant, il est utile dans certains cas d’avoir des couches séparées, c’est dans ces cas précis que la présente fiche GID doit être utilisée :
- Finition ponctuelle sur un sol, par exemple un revêtement parquet sur une surface partielle d’un plancher dans un local au milieu du carrelage, modélisée avec une « dalle » monocouche en recouvrement de la dalle générale multicouche.
- Nécessité d’avoir chaque couche séparée dans le modèle IFC (extraction quantité, repérage des travaux par matériaux…). Il est possible de décomposer les couches en objets individuels lors de l’export IFC. Suivant les logiciels vous pourrez spécifier une classe et un type IFC à chaque couche (ELEMENTS Revit), la classe est figée dans d’autres logiciels (Archicad, Allplan…).
- Si la modélisation native a été réalisée couche par couche, alors le mapping devra être spécifié couche par couche, chaque couche étant un objet IFC indépendant.
Autres fiches pour finitions des parois : finitions des toits et plafonds, finitions des murs
Classe et type IFC
Objet (FR) | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | |
Dalles sur plot | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Pavé béton | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Linoléum | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Revêtement en pierre (marbre, granit…) | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Platelage bois | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Plancher en bois | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Parquet | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Carrelage | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Moquette – tapis | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Panneaux de sol | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Chape mortier | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Chape sèche | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Chape de remplissage | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Préchape | IfcCovering.FLOORING | IfcCovering.FLOORING |
Panneau sandwich | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Lattage (si représenté en une couche) | *IfcCovering.CLADDING | *IfcCovering.CLADDING |
Peinture de sol (couche séparée) | IfcCovering.USERDEFINED-PAINTING | IfcCovering.USERDEFINED-PAINTING |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | X | X | X | X | X |
Largeur | X | X | X | X | X |
Hauteur | X | X | X | X | X |
Epaisseur de chaque couche | X | X | X | X | |
Dessin du profil en périphérie de dalle | X | X | X | X | |
Modélisations spécifiques ex. planchers mixtes | -* | -* | -* | ||
Réservations (pour techniques selon taille et récurrence) | X | X | X | X |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Identifiant numérique de l’objet | -* | -* | -* | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcCoveringTypeEnum | IfcCoveringTypeEnum | |
Statut | X | X | X | X | X | **ePset_CoveringCommon: Status | Pset_CoveringCommon: Status |
Matériau | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: Material | IfcMaterialLayer: Material |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Principe constructif | x | ||||
Plan éléments spécifiques selon les cas | x | x | x | ||
Plan schéma de percements (selon les cas) | x | x | x | ||
Tableau surcharges d’exploitation par pièce | x | x | x | x | |
Fiche techniques divers (béton, armatures…) | x | x |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | C2030 – Flooring C2040 – Stair finishing |
DIN276 | 324 – gründungsbeläge 353 – Deckenbeläge |