Généralités
Une bouche de ventilation est le point d’origine ou de fin entre un système de distribution d’air et un espace (local). La bouche peut avoir différentes formes (linéaires, circulaires, rectangulaire), des directions de diffusions différentes et des fonctions annexes (réglage débit…).
Autres fiches pour élément de ventilation : gaine de ventilation, raccord de gaine, ventilateur, filtre, CTA, Echangeur air-air
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowTerminal – [IfcAirTerminalType] IfcAirTerminalTypeEnum | IfcAirTerminal – IfcAirTerminalTypeEnum | |
Bouche sans réglage débit | IfcFlowTerminal.DIFFUSER | IfcAirTerminal.DIFFUSER |
Bouche avec réglage débit | IfcFlowTerminal.REGISTER | IfcAirTerminal.REGISTER |
Grille linéaire | IfcFlowTerminal.LINEARDIFFUSER | IfcAirTerminal.LOUVRE |
Grille ponctuelle | IfcFlowTerminal.GRILLE | IfcAirTerminal.GRILLE |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Position des bouches | X | X | X | X | |
Longueur/largeur ou Diamètre des éléments | X | X | X | ||
Hauteur | X | X | X | ||
Modelisation des éléments spécifiques (supports, …) | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_FlowTerminalTypeCommon: Status | Pset_AirTerminalTypeCommon: Status | |
Type de bouche (grille, grille avec valve, diffuseur, lucarne) | X | X | X | IfcAirTerminalTypeEnum | IfcAirTerminalTypeEnum | ||
Type de flux d’air (supply, exhaust, return) | X | X | X | X | Pset_FlowTerminalAirTerminal: AirflowType | Pset_AirTerminalOccurence: AirflowType | |
Fixation des bouches, positionnement : Sur mur (position haute), sur mur (position basse), sur plafond (périmère), sur plafond (intérieur), sur sol, autre… | X | X | Pset_FlowTerminalAirTerminal: Location | Pset_AirTerminalOccurrence: Location | |||
Fixation des bouches, mode de fixation : Fixé, Fixé dans l’alignement d’une surface, encastré | X | X | Pset_AirTerminalTypeCommon: MountingType | Pset_AirTerminalTypeCommon: MountingType | |||
Débit d’air volumique tel que conçu | X | X | X | Pset_AirTerminalTypeCommon: AirFlowRateRange | Pset_AirTerminalOccurrence: AirFlowRate | ||
Débit d’air volumique mesuré | X | X | Pset_AirTerminalPHistory: AirFlowRate | Pset_AirTerminalPHistory: AirFlowRate | |||
Température d’air soufflé mesurée, en chauffage | X | X | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureHeating | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureHeating | |||
Température d’air soufflé mesurée, en refroidissement | X | X | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureCooling | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureCooling | |||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
Schéma d’emprise | x | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | B2070 – Exterior Louvers and Vents D3060.10 – Supply Air D3060.20 – Return Air |
DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |