Généralités
Un clapet est un équipement qui permet de fermer le flux d’air à travers un conduit en fonction des besoins (0 ou 100%) : clapet coupe-feu au niveau du compartimentage, … Un registre est un équipement qui permet d’ajuster le débit d’air de manière progressive, manuellement ou de manière motorisée. Lorsque l’ajustement de débit est intégré dans l’élément final du circuit (grille), alors on considère cet élément comme étant une bouche avec clapet/registre intégré.
Autres fiches pour éléments accessoires de ventilation : ventilateur, échangeur air-air, CTA, bouche, filtre, silencieux
Classe et type IFC
Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
---|---|---|
IfcFlowController – [IfcDamperType] IfcDamperTypeEnum | IfcDamper – IfcDamperTypeEnum | |
Hotte | IfcFlowController.FUMEHOODEXHAUST | IfcDamper.FUMEHOODEXHAUST |
Clapet anti-retour | IfcFlowController.BACKDRAFTDAMPER | IfcDamper.BACKDRAFTDAMPER |
Clapet coupe-feu | IfcFlowController.FIREDAMPER | IfcDamper.FIREDAMPER |
Clapet fumée (cheminée) | IfcFlowController.SMOKEDAMPER | IfcDamper.SMOKEDAMPER |
Clapet coupe-fumée (incendie) | IfcFlowController.FIRESMOKEDAMPER | IfcDamper.FIRESMOKEDAMPER |
Vanne d’équilibrage | IfcFlowController.BALANCINGDAMPER | IfcDamper.BALANCINGDAMPER |
Registre motorisé | IfcFlowController.CONTROLDAMPER | IfcDamper.CONTROLDAMPER |
Clapet anti-déflagration | IfcFlowController.BLASTDAMPER | IfcDamper.BLASTDAMPER |
Clapet à surpression | IfcFlowController.RELIEFDAMPER | IfcDamper.RELIEFDAMPER |
Clapet à dépression | IfcFlowController.RELIEFDAMPER | IfcDamper.RELIEFDAMPER |

Lorsque le clapet ou registre est intégré à la bouche de ventilation, utiliser : IFcFlowterminal-REGISTER (IFC 2×3) et IfcAirTerminal-REGISTER (IFC 4), voir bouche
Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
NIVEAU DE GEOMETRIE |
---|
XElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement | X | X | X | X | |
Longueur | X | X | X | X | |
Largeur | X | X | X | X | |
Hauteur | X | X | X | X | |
Entrées et sorties air : placement et dimensions | X | X | X | X | |
Modelisation des éléments spécifiques (supports, …) | -* | -** | |||
Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
NIVEAU D’INFORMATION |
---|
Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
Statut | X | X | X | X | **ePset_FlowControllerTypeCommon: Status | Pset_DamperTypeCommon: Status | |
Type | X | X | X | IfcDamperTypeEnum | IfcDamperTypeEnum | ||
Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
NIVEAU DE DOCUMENTATION |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
---|---|---|---|---|---|
Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
Schéma d’emprise | x | x | |||
Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
Fiche techniques | x | x | |||
Protocole de mesure | x | x | |||
Notice de montage | x | x | |||
Notice de maintenance | x | x | |||
Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
Classification | Numéro – Descriptif |
---|---|
Uniformat II 2010 | D3050.50 – HVAC Air Distribution D4030.50 – Breathing air Replenishment Systems C1090.50 – Fireplace and Stoves |
DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG432 – Teilklimaanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |